| 3 cuotas de $726.922,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.180.768,00 |
| 1 cuota de $2.180.768,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.180.768,00 |
| 2 cuotas de $1.350.331,54 | Total $2.700.663,09 | |
| 3 cuotas de $940.347,16 | Total $2.821.041,48 | |
| 6 cuotas de $539.340,27 | Total $3.236.041,64 | |
| 9 cuotas de $395.930,54 | Total $3.563.374,91 | |
| 12 cuotas de $331.694,81 | Total $3.980.337,75 | |
| 24 cuotas de $256.303,84 | Total $6.151.292,30 |
| 3 cuotas de $938.893,31 | Total $2.816.679,95 | |
| 6 cuotas de $515.424,51 | Total $3.092.547,10 | |
| 9 cuotas de $385.680,93 | Total $3.471.128,43 | |
| 12 cuotas de $315.866,07 | Total $3.790.392,86 |
| 3 cuotas de $972.404,45 | Total $2.917.213,35 | |
| 6 cuotas de $580.084,28 | Total $3.480.505,73 |
| 18 cuotas de $278.568,88 | Total $5.014.239,86 |
. Entrada de 12 micrones con Pure Preamps y + 48V Phantom Power
. 2 entrada estéreo TRS
. S / PDIF E / S - Salida AES / EBU
. Entrada estéreo USB / grabación estéreo USB
. Ganancia digital. Retiro total
. Conectores High QuaLiy Professional Neutrik®
. 16 autobuses
. 8 conectores de salida XLR asignables
. Conector de salida de monitor estéreo / salida de auriculares
. AD / DA hasta 192kHz
. Pantalla táctil IPS de 7 "1024px
. Ángulo de ajuste de pantalla / pantalla capacitiva
. Función de seguridad TotaL Lock
. 9 Faders motorizados 100 mm / Send on Fader
. 10 Vumeter digital
. 8 módulos de efectos internos Modulation / Delay / Reverb / Graphic EQ
. Inversor de fase / Retardo de entrada
. Compresor / cadena lateral / compuerta / ecualizador paramétrico completo
. Wifi control remoto USB / iPad
