| 1 cuota de $64.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.500,00 |
| 2 cuotas de $38.535,52 | Total $77.071,05 | |
| 3 cuotas de $26.756,75 | Total $80.270,25 | |
| 6 cuotas de $15.255,32 | Total $91.531,95 | |
| 9 cuotas de $11.344,83 | Total $102.103,50 | |
| 12 cuotas de $9.546,00 | Total $114.552,00 |
| 1 cuota de $64.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.500,00 |
| 2 cuotas de $39.435,30 | Total $78.870,60 | |
| 3 cuotas de $27.064,20 | Total $81.192,60 | |
| 6 cuotas de $14.617,85 | Total $87.707,10 | |
| 9 cuotas de $10.726,35 | Total $96.537,15 | |
| 12 cuotas de $8.824,67 | Total $105.896,10 | |
| 24 cuotas de $6.074,55 | Total $145.789,35 |
| 3 cuotas de $27.373,80 | Total $82.121,40 | |
| 6 cuotas de $15.573,52 | Total $93.441,15 |
| 3 cuotas de $27.769,40 | Total $83.308,20 | |
| 6 cuotas de $15.244,57 | Total $91.467,45 | |
| 9 cuotas de $11.407,18 | Total $102.664,65 | |
| 12 cuotas de $9.342,28 | Total $112.107,45 |
| 18 cuotas de $6.834,13 | Total $123.014,40 |
| 1 cuota de $64.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.500,00 |
🎶 El PRO-LOK PMS-500 es un soporte recto para micrófono con base metálica pesada, diseñado para brindar máxima estabilidad y resistencia en escenarios exigentes.
✨ Su construcción robusta y el acabado elegante en negro aseguran durabilidad y estilo profesional, mientras que la base pesada evita movimientos indeseados durante las presentaciones.
⚡ Con altura regulable, este soporte se adapta a diferentes configuraciones de voces e instrumentos, ofreciendo comodidad y precisión en cada uso.
🎯 Ideal para estudios de grabación, presentaciones en vivo, estaciones de radio, podcasting y transmisiones en directo.
🔰 Marca: PRO-LOK 🆔 Modelo: PMS-500 🎤 Tipo de soporte: Recto con base metálica pesada 🛡️ Construcción: Metal reforzado ⚫ Color: Negro elegante ⚖️ Peso: Base pesada para máxima estabilidad 📐 Altura: Regulable (no especificada, adaptable a diferentes usos) 🎵 Estabilidad: Base sólida, evita movimientos indeseados 🎯 Uso recomendado: Estudios, presentaciones en vivo, estaciones de radio, podcasting
